Classifica generale

Unoicsdue

Stagione Serie A 26/27

Classifica generale

# Punti MPPG Volte MPPG PPPG Volte PPPG Volte MGG Volte PGG Media netta Cartellini gialli Ambasciatore
1 SCHEDYNO 83 8 3 3 1 2 0 6,364 0
2 Mangusta 82 8 3 3 1 2 0 6,273 0
2 Oldmoie 82 8 3 3 1 2 0 6,273 0
4 alpacino 81 8 3 5 4 1 0 6,364 0
5 Paolo 50 80 8 3 4 1 2 0 6,091 1
6 Scoobygol 79 8 3 4 2 2 0 6,000 0
7 Capellone1987 78 10 1 2 1 2 0 5,546 0
7 gabry1980 78 8 3 4 2 1 0 6,091 0
9 vaivaipaolino 77 9 1 4 1 1 0 6,091 0
9 Sasa1919 77 8 2 5 4 1 0 6,273 0
9 Alerouge77 77 8 3 4 2 1 0 6,000 0
12 Castigagobbi 76 9 1 4 1 0 0 6,182 0
12 balu' 76 9 2 3 2 1 0 5,818 0
14 Dunadan 75 8 2 5 4 1 0 6,091 1
14 biagio0oo 75 8 2 3 1 2 0 5,909 0
16 zxls 74 9 1 3 1 1 0 5,818 0
16 Andromeda244 74 8 3 3 1 1 0 5,727 0
16 francesco_21-09 74 8 3 3 1 1 0 5,727 0
19 Adro67 73 9 1 4 1 0 0 6,182 0
19 Colonj69 73 9 1 2 1 1 0 5,727 0
19 Torotorotoro 73 9 1 2 1 1 0 5,727 2
22 INTERSTELLAR 72 8 2 4 2 1 0 5,818 0
22 PlatZi29Febbraio 72 8 2 4 2 1 0 5,818 0
22 Roky64 72 8 2 4 3 1 0 5,818 0
22 telecapone 72 8 2 4 3 1 0 5,818 0
22 vicfan 72 8 2 4 3 1 0 5,818 1
27 vickyna19 71 8 1 5 3 1 0 6,000 0
27 clau77 71 8 1 5 4 0 0 6,182 1
27 rudiaran 71 8 2 4 2 1 0 5,727 0
27 ARMA LETALE 71 8 2 3 1 0 0 5,909 0
27 catheniko 71 8 2 3 1 0 0 5,909 0
32 Marcoz 70 9 1 3 1 1 0 5,727 0
32 HenrikLarsson 70 8 1 5 5 1 0 5,909 0
32 BARDO 70 8 1 4 1 0 0 6,091 0
32 CARAMBOLA 70 8 1 4 2 1 0 5,909 0
32 Bacoli68 70 8 2 2 1 0 0 5,818 4
37 poverovale 69 9 1 4 3 0 0 5,818 2
37 mar.net 69 9 1 3 1 0 0 5,546 1
37 Chiaclas 69 9 1 3 2 1 0 5,636 2
37 Clange 69 8 2 4 3 0 0 5,727 0
37 MagicoLupo76 69 8 2 4 3 0 0 5,727 0
37 Gen T 69 8 1 4 1 0 0 6,000 0
37 Partenope 69 8 1 4 1 0 0 6,000 1
37 Articolo 16 69 8 1 4 2 1 0 5,818 0
37 Viking56 69 8 2 3 1 1 0 5,546 1
37 Napoli 617564 69 8 2 3 1 0 0 5,727 0
37 Galeotto 69 8 1 3 1 0 0 6,000 0
48 Scarpino d'oro 68 9 1 4 3 0 0 5,727 0
48 TATY80 68 8 2 3 2 1 0 5,455 1
48 ronaldo 68 8 1 3 1 1 0 5,727 0
48 CiapaCiuck 68 8 1 3 1 0 0 5,909 0
48 La Dany 68 8 1 3 1 0 0 5,909 0
53 Saverio76 67 9 1 4 4 0 0 5,636 1
53 bologna1909 67 9 2 2 2 1 0 5,000 5
53 Toroscatenato 67 8 2 4 2 0 0 5,546 0
53 Alemincio 67 8 1 4 1 0 0 5,818 0
53 barbagia79 67 8 1 4 1 0 0 5,818 0
53 Ciukko 67 8 1 4 2 0 0 5,818 4
53 bonciu 67 8 2 3 1 0 0 5,546 0
53 Flumisel2025 67 8 2 3 2 1 0 5,364 0
53 Maxtat160573@@@@ 67 8 2 3 2 1 0 5,364 0
53 Tuono_vrz 67 8 1 3 1 1 0 5,636 0
53 NikoTrani 67 8 1 3 1 0 0 5,818 0
53 GianDeSteja 67 8 2 2 1 0 0 5,546 0
53 Pier Malvo Medar 67 8 2 2 1 0 0 5,546 0
66 quieto 66 9 1 4 3 0 0 5,546 2
66 Diegol 66 9 1 3 1 1 0 5,364 1
66 Omarcampione 66 9 1 3 2 0 0 5,546 0
66 Giago 66 9 1 3 2 0 0 5,546 2
66 Pepita 66 8 1 5 7 0 0 5,727 0
66 Dietoro 66 8 1 4 2 0 0 5,727 0
66 Togari 66 8 1 4 3 1 0 5,546 0
66 angelo787 66 8 1 3 1 0 0 5,727 0
66 Dandi79 66 8 1 3 1 0 0 5,727 0
66 Tornado 66 8 1 3 1 0 0 5,727 1
66 Sconvolts74 66 8 1 3 2 1 0 5,546 0
66 Mauri Zio 66 8 2 2 1 0 0 5,455 1
66 principino 66 8 1 1 1 1 0 5,546 0
66 1Kikzolas 66 7 4 4 1 0 0 6,000 0
80 Camast 65 9 1 2 1 0 0 5,455 1
80 LaTigre 65 8 1 4 1 0 0 5,636 0
80 wolfy99 65 8 1 4 1 0 0 5,636 0
80 Anconaman75 65 8 1 4 1 0 0 5,636 2
80 sempremilan 65 8 1 4 2 0 0 5,636 0
80 Simo il gufo 65 8 1 4 4 1 0 5,455 0
80 Sergione 65 8 2 3 1 0 0 5,364 0
80 giorgio81 65 8 1 3 1 1 0 5,455 5
80 Bergo63 65 8 1 3 1 0 0 5,636 0
80 grifoncino 65 8 1 2 1 0 0 5,636 0
80 carletto 65 7 4 4 2 0 0 5,909 0
80 MatteoDalo 65 7 3 4 1 1 0 5,727 1
80 RIKIMS68 65 7 3 4 1 0 0 5,909 0
93 Kraken91 64 9 1 3 2 0 0 5,364 0
93 Miki Juve 64 9 1 3 2 0 0 5,364 0
93 lucatorraca 64 8 1 4 3 1 0 5,364 0
93 Tortellino 64 8 1 4 3 0 0 5,546 0
93 Enzinovip 64 8 1 4 4 1 0 5,364 0
93 ultimo 64 8 1 4 4 0 0 5,546 5
93 3Mendo 64 8 2 3 1 0 0 5,800 3
93 Flex 64 8 2 3 2 0 0 5,273 1
93 Darionapolisuper 64 8 1 3 1 1 0 5,364 1
93 Bracco 64 8 1 3 1 0 0 5,546 0
93 StefTarantino 64 8 1 3 1 0 0 5,546 0
93 Fabbrus 64 8 1 3 1 0 0 5,546 1
93 Andrea Boss 64 8 1 3 2 0 0 5,546 0
93 Balordo70 64 8 1 3 2 0 0 5,546 0
93 Vinz_1893 64 8 1 3 2 0 0 5,546 1
93 valenzana 1906 64 8 1 2 1 1 0 5,364 0
93 giaguar1981 64 7 2 5 4 0 0 5,818 0
110 crisi81 63 9 1 2 1 0 0 5,273 0
110 Johnny99 63 8 1 4 3 0 0 5,455 0
110 Michele del Meme 63 8 1 4 3 0 0 5,455 1
110 gandiego81 63 8 1 3 1 1 0 5,273 0
110 DURALEX 63 8 1 3 1 0 0 5,455 0
110 Micoico18 63 8 1 3 1 0 0 5,455 0
110 CATANIA461969 63 8 1 2 1 1 0 5,273 1
110 Cesy2609 63 8 2 0 1 1 1 5,000 13
110 Atlantedubai 63 7 5 4 4 0 0 5,727 1
110 Michele53 63 7 4 4 1 0 0 5,727 0
110 Felix 63 7 4 4 2 0 0 5,727 0
110 Prave 63 7 3 4 3 1 0 5,546 1
110 Fabrizio e Rosi 63 7 4 3 1 0 0 5,727 0
110 HERO-INE 63 7 4 3 1 0 0 5,727 0
110 matte90p 63 7 4 3 1 0 0 5,727 0
110 Ciofhanna 63 7 4 3 2 0 0 5,727 2
110 Drake 63 7 2 3 1 0 0 5,727 0
127 venticello 62 9 1 4 5 0 0 5,182 0
127 Varenne Mar 62 9 1 3 2 0 0 5,182 1
127 young stars 62 8 1 4 4 0 0 5,364 3
127 ago 62 8 1 3 1 0 0 5,364 0
127 Bonimba 62 8 1 3 1 0 0 5,364 0
127 cassy80 62 8 1 3 1 0 0 5,364 0
127 F4810 62 8 1 3 1 0 0 5,364 0
127 fox rox 62 8 1 3 1 0 0 5,364 0
127 Stelambe 62 8 1 3 1 0 0 5,364 0
127 alup48 62 8 1 3 1 0 0 5,364 1
127 SMERALDINA1972 62 8 1 3 1 0 0 5,364 1
127 Vecchio grifone 62 8 1 3 1 0 0 5,364 3
127 Bobsor 62 8 1 3 2 0 0 5,364 0
127 rzero 62 8 1 3 2 0 0 5,364 1
127 Bonimbagol 62 8 2 2 1 0 0 5,091 0
127 Ghigo 62 8 1 2 1 0 0 5,364 0
127 Bricolo 62 8 1 2 2 0 0 5,364 1
127 Paolo85 62 8 1 1 1 0 0 5,364 0
127 Artista53 62 8 1 0 1 0 1 5,364 10
127 Teokappe 62 8 1 0 1 0 1 5,364 13
127 ninus12 62 7 3 4 1 0 0 5,636 0
127 Lorenz 62 7 3 4 3 0 0 5,636 1
127 Skifall 62 7 2 4 1 0 0 5,636 0
127 Groundhopper 62 7 4 3 1 0 0 5,636 0
127 MIZUNO 62 7 3 3 1 0 0 5,636 1
127 dinju 62 7 2 3 1 0 0 5,636 1
153 Bigutten44 61 8 1 4 4 0 0 5,273 1
153 Azzurri1982 61 8 1 3 1 0 0 5,273 0
153 claudiosarci 61 8 1 3 1 0 0 5,273 0
153 NIC 'O PAZZ 61 8 1 3 1 0 0 5,273 1
153 ER_80 61 8 1 3 2 0 0 5,273 4
153 P.ecoreccia 70s 61 8 1 2 1 1 0 5,091 0
153 Glaciale_in_Nero 61 8 1 2 1 1 0 5,091 1
153 IO…STOP!!! 61 8 1 2 1 0 0 5,273 0
153 Magic1965 61 8 1 2 1 0 0 5,273 0
153 AtleticoUnaVolta 61 8 1 2 1 0 0 5,273 3
153 DAJTAN03 61 8 1 0 1 0 1 5,273 10
153 antomeno 61 7 2 4 1 0 0 5,546 0
153 superneno 61 7 2 4 2 0 0 5,546 0
153 Alebomber9 61 7 3 3 1 0 0 5,546 1
153 CdM 61 7 3 2 1 0 0 5,546 0
153 Linus 61 7 3 2 1 0 0 5,546 0
169 Perla_Bass 60 8 1 4 4 0 0 5,182 1
169 SUBELDUR 60 8 1 3 1 1 0 5,000 1
169 forzabari 60 8 1 3 1 0 0 5,182 0
169 GRIFONE 60 8 1 3 1 0 0 5,182 0
169 D10S 60 8 1 3 1 0 0 5,182 3
169 GOBBO NOTRE AST 60 8 1 3 2 0 0 5,182 0
169 Epiko75 60 8 1 3 2 0 0 5,182 1
169 Edmar72 60 8 1 2 1 0 0 5,182 0
169 PEPPELIOTRU 60 8 1 2 1 0 0 5,182 0
169 Xander83cage 60 8 1 2 1 0 0 5,182 0
169 somago 60 8 1 2 1 0 0 5,182 3
169 giulio1927 60 8 1 1 1 0 0 5,182 0
169 nicozenna 60 8 1 1 1 0 0 5,182 1
169 Bolz 60 7 3 4 4 0 0 5,455 0
169 MM1977 60 7 2 4 3 0 0 5,455 1
169 Ziooro 60 7 4 3 1 0 0 5,455 0
169 fullmetaljack 60 7 4 3 1 0 0 5,455 3
169 Pancrazio 60 7 3 3 1 0 0 5,455 0
169 Mati 60 7 3 3 1 0 0 5,455 2
169 LOREBON 60 7 3 3 2 0 0 5,455 0
169 rilevator 60 7 2 3 1 0 0 5,455 0
169 Akku69 60 7 2 3 1 0 0 5,455 2
169 sampool 60 7 2 3 2 0 0 5,455 1
169 Mezzolara Calcio 60 7 4 2 2 0 0 5,455 0
193 Er_Sogliola 59 8 1 3 1 0 0 5,091 0
193 Nicos11 59 8 1 3 1 0 0 5,091 1
193 Neroconte 59 8 1 3 1 0 0 5,091 2
193 Zunzi 59 8 1 3 2 0 0 5,091 1
193 forzagrigi 59 8 1 2 1 0 0 5,091 0
193 Pybymunich 59 8 1 2 1 0 0 5,091 1
193 Frace71 59 8 1 2 1 0 0 5,091 4
193 Ciofhanno 59 7 1 4 1 0 0 5,364 0
193 alex24 59 7 1 4 3 0 0 5,364 0
193 Enzo 59 7 5 3 3 0 0 5,364 1
193 1Dinomarco 59 7 3 3 1 1 0 5,700 0
193 Alister 59 7 3 3 1 0 0 5,364 0
193 LOMAX 59 7 3 3 1 0 0 5,364 0
193 hombreombra 59 7 2 3 1 0 0 5,364 0
193 squitty64 59 7 2 3 1 0 0 5,364 0
193 Vesuvio 59 7 2 3 1 0 0 5,364 0
209 Carginello 58 8 1 3 2 0 0 5,000 1
209 ruggero67 58 8 1 2 1 0 0 5,000 0
209 Tirarigorifuori 58 8 1 2 1 0 0 5,000 0
209 Lucy 58 8 1 0 1 0 1 5,000 12
209 Rapidragon 58 7 3 4 4 0 0 5,273 0
209 baldoria 58 7 2 4 2 0 0 5,273 0
209 kingminox 58 7 2 4 4 0 0 5,273 0
209 MATTEO AL MAX 58 7 1 4 2 0 0 5,273 0
209 damonts10 58 7 3 3 1 0 0 5,273 0
209 Bibbiano 58 7 3 3 1 0 0 5,273 1
209 Ivon1897 58 7 2 3 2 0 0 5,273 0
209 metalgrifo 58 7 1 3 1 0 0 5,273 3
209 superciccio 58 7 4 2 1 0 0 5,273 0
209 FioMax86 58 7 2 2 1 0 0 5,273 0
223 HAZIEL 57 8 1 3 1 0 0 4,909 0
223 Robyba50 57 8 1 3 3 0 0 4,909 2
223 Cenda74 57 8 1 1 1 0 0 4,909 0
223 valeeee 57 8 1 0 1 0 1 4,909 11
223 TONYWRC 57 8 1 0 1 0 1 4,909 14
223 flamengo51 57 7 2 4 5 0 0 5,182 1
223 ale90 57 7 1 4 4 0 0 5,182 1
223 Coleman Silk 57 7 3 3 1 0 0 5,182 2
223 fabietto10 57 7 2 3 1 0 0 5,182 0
223 flasan 57 7 2 3 1 0 0 5,182 0
223 Maurizio7 57 7 2 3 1 0 0 5,182 0
223 regginodoc 57 7 2 3 1 0 0 5,182 3
223 BlackDj 57 7 2 3 1 0 0 5,182 9
223 Montesantoú 57 7 2 3 2 0 0 5,182 0
223 nummuru 1 57 7 1 3 1 0 0 5,182 0
223 Patonji 57 7 1 3 1 0 0 5,182 0
223 danzel82 57 7 2 2 1 0 0 5,182 0
223 moscato7 57 7 2 2 1 0 0 5,182 0
223 davide1x2 57 7 4 0 1 0 1 5,182 10
223 FALCO 57 6 5 4 3 0 0 5,182 0
223 Magnagatti 57 6 5 3 1 0 0 5,182 3
244 3vor 56 8 1 3 3 1 0 4,636 2
244 Mane 56 8 1 3 3 0 0 4,818 0
244 Scimun85 56 8 1 2 1 0 0 4,818 0
244 Lily1919 56 8 1 1 1 0 0 4,818 8
244 Alecsius87 56 7 2 4 4 0 0 5,091 0
244 marcoyr 56 7 1 4 4 0 0 5,091 4
244 kraken 56 7 1 4 5 0 0 5,091 0
244 Pegaso244 56 7 4 3 2 0 0 5,091 0
244 pompelmoparis 56 7 3 3 2 0 0 5,091 1
244 Simics82 56 7 3 3 2 0 0 5,091 3
244 Akira 56 7 2 3 1 0 0 5,091 0
244 BASIC 56 7 2 3 1 0 0 5,091 0
244 Europarterre 56 7 2 3 1 0 0 5,091 0
244 SHECTOR64 56 7 1 3 1 0 0 5,091 4
244 Minnie 56 7 2 2 1 0 0 5,091 3
244 MAGICA RATA 56 7 2 2 2 0 0 5,091 0
244 Pennywise 56 7 1 2 1 0 0 5,091 0
244 Rocky87 56 7 1 2 1 0 0 5,091 0
244 WI74RD 56 7 1 2 1 0 0 5,091 2
244 gian77 56 7 1 2 1 0 0 5,091 4
244 Gabri 56 7 2 1 1 0 0 5,091 0
244 Cecilia 56 6 3 4 2 0 0 5,091 0
266 Curtis Spence 55 8 1 2 2 0 0 4,727 1
266 Potentina 55 8 1 1 1 1 0 4,546 0
266 NinoNino 55 7 1 4 3 0 0 5,000 2
266 Bront 55 7 1 4 5 0 0 5,000 4
266 DIABLO57 55 7 3 3 1 0 0 5,000 0
266 fischietto 55 7 2 3 1 0 0 5,000 3
266 GameOver 55 7 2 3 3 0 0 5,000 1
266 capitantonio 55 7 1 3 1 0 0 5,000 1
266 cignodiutrecth 55 7 3 2 1 0 0 5,000 0
266 Totonno56 55 7 4 0 1 0 1 5,000 10
266 CIPO 44 55 7 2 0 1 0 1 5,000 10
266 LUmileFra 55 6 2 4 2 0 0 5,000 0
266 fortesque83 55 6 4 3 1 0 0 5,000 2
279 MAXBETTING 54 8 1 0 1 0 0 4,636 0
279 zocca69 54 8 1 0 2 0 2 4,636 21
279 Mago indovino 54 7 3 4 2 0 0 5,400 0
279 LaVale75 54 7 1 4 4 0 0 4,909 1
279 Ale 54 7 1 4 5 0 0 4,909 3
279 DIEGUZZO17 54 7 3 3 3 0 0 4,909 2
279 ottoagosto 54 7 2 3 2 0 0 4,909 0
279 el_dies 54 7 1 3 1 0 0 4,909 1
279 Saverio90 54 7 1 3 1 0 0 4,909 4
279 Marcociccio 54 7 1 3 2 0 0 4,909 0
279 Simocomo96 54 7 2 2 1 0 0 4,909 0
279 Ripoval 54 7 2 2 1 0 0 4,909 1
279 Federico7 54 7 2 2 1 0 0 4,909 4
279 Giorgione 54 7 1 2 1 0 0 4,909 1
279 Halloween 54 7 2 1 1 0 0 4,909 0
279 Innominato 54 7 1 1 1 0 0 4,909 0
279 Maxmanca 54 7 3 0 1 0 1 4,909 11
279 Becco_Bunsen 54 6 3 3 1 0 0 4,909 2
279 Mysterio68 54 6 3 2 1 0 0 4,909 1
298 Cortomuso FC 53 8 2 3 2 0 0 5,222 3
298 Benny5 53 8 1 0 1 0 1 4,546 10
298 LoSpietato 53 7 1 3 1 0 0 4,818 0
298 SPIZZICA 53 7 1 3 1 0 0 4,818 0
298 MassyMaster 53 7 1 3 1 0 0 4,818 8
298 GIROUD'ITALIA 53 7 1 3 2 0 0 4,818 1
298 Golwerin 53 7 1 3 2 0 0 4,818 1
298 pino67 53 7 1 3 2 0 0 4,818 1
298 J1897 53 7 2 2 1 0 0 4,818 0
298 AGOSDELL 53 7 2 2 1 0 0 4,818 9
298 jim 53 7 1 2 1 0 0 4,818 0
298 LA BB 53 7 3 1 1 0 0 4,818 15
298 Tom983 53 7 3 0 1 0 0 4,818 17
298 STRUZZO79 53 6 4 3 2 0 0 4,818 1
298 Dado 53 6 3 3 1 0 0 4,818 0
313 batman83 52 8 1 3 1 0 0 4,900 1
313 RickyTo 52 8 1 3 2 0 0 4,455 3
313 danielepriamo 52 8 1 2 2 0 0 4,455 7
313 Lupi 52 8 1 1 1 0 0 4,900 0
313 juvellandia 52 8 1 0 1 0 1 4,900 11
313 Littlebell91 52 8 1 0 2 1 2 4,273 24
313 Paulsamp 52 7 1 3 1 0 0 4,727 0
313 Pepitoski 52 7 1 3 1 0 0 4,727 1
313 riverpeter 52 7 1 3 1 0 0 4,727 1
313 gallopenna79 52 7 1 3 2 0 0 4,727 0
313 Mister X 52 7 1 3 2 0 0 4,727 0
313 Davidone71 52 7 1 3 3 0 0 4,727 0
313 Gub 52 7 3 2 1 0 0 4,727 6
313 Joker67 52 7 2 2 1 0 0 4,727 0
313 MarcoBoss 52 7 2 2 1 0 0 4,727 0
313 Miry 52 7 2 2 1 0 0 4,727 0
313 FIGARO 52 7 2 2 1 0 0 4,727 1
313 GILLES 52 7 1 2 1 0 0 4,727 0
313 MAU 52 7 1 2 1 0 0 4,727 0
313 YEPPI DIABLOS 52 7 1 2 1 0 0 4,727 2
313 Stefano1986 52 7 1 2 2 0 1 4,727 8
313 Alby63 52 7 2 1 1 0 0 4,727 1
313 Pasquino1953 52 7 1 1 1 0 0 4,727 1
313 Pao23 52 7 3 0 1 0 1 4,727 10
313 bianko 52 7 1 0 1 0 1 4,727 10
313 Kettalove 52 6 4 3 3 0 0 4,727 2
313 HagaBoss 52 6 2 3 1 0 0 4,727 0
313 DuccioUL 52 6 2 3 2 0 0 4,727 1
313 Scorpione244 52 6 4 2 1 0 0 4,727 0
313 Taxi Driver 52 6 4 2 1 0 0 4,727 0
313 Bica 52 6 3 2 1 0 0 4,727 3
313 Zidarthi79 52 6 5 1 1 0 0 4,727 0
345 sashaincamper 51 8 1 3 1 0 0 5,333 0
345 Nicomac 51 8 1 2 3 0 0 4,364 0
345 Mar_Motta 51 7 1 3 1 0 0 4,636 0
345 MILAN HELLO 51 7 1 3 1 0 0 5,100 0
345 ZKM 51 7 1 3 2 0 0 4,636 0
345 LupinIII 51 7 1 3 2 0 0 4,636 5
345 vittrob 51 7 1 3 3 0 0 4,636 1
345 marcoronco 51 7 3 2 1 0 0 4,636 7
345 StabiAmore 51 7 2 2 1 0 0 4,636 4
345 w la Samp 51 7 1 2 1 0 0 4,636 3
345 Mancio76 51 7 1 2 1 0 0 4,636 4
345 FCGLANT 51 7 1 2 1 0 0 4,636 9
345 Freddy 61 51 7 1 2 2 0 0 4,636 11
345 barlafus 51 7 1 1 1 0 0 4,636 4
345 Madrignano 51 7 3 0 2 0 2 4,636 22
345 Brucelee76 51 7 2 0 2 0 2 4,636 20
345 potenza picena 51 6 2 4 6 0 0 4,636 0
345 FCM 51 6 4 3 1 0 0 5,100 0
345 Matty9_Drake 51 6 4 2 1 0 0 4,636 1
345 Virgy1986 51 6 4 0 1 0 1 4,636 12
345 Gattila 51 6 3 0 1 0 1 4,636 13
366 Megge1971 50 9 1 1 1 1 0 4,778 0
366 Peppe63PA 50 8 1 0 1 0 0 4,273 8
366 maurizio 50 8 1 0 1 0 1 4,273 20
366 joestrummer 50 7 3 3 3 0 0 5,000 0
366 Jody 50 7 1 3 3 0 0 4,546 0
366 Saxobeat 50 7 1 3 3 0 0 4,546 1
366 Havana C5 50 7 1 3 4 0 0 4,546 1
366 Mary31 50 7 2 2 1 0 0 4,546 0
366 zlatansupremacy 50 7 2 2 1 0 0 4,546 1
366 Biscione 50 7 1 2 1 0 0 4,546 4
366 Caracciolo1959 50 7 1 1 1 0 0 4,546 0
366 Tartufon 50 7 1 1 1 0 0 4,546 0
366 Andrea65 50 7 3 0 1 0 1 4,546 10
366 LUPEN68 50 7 2 0 1 0 1 4,546 9
366 jan 50 7 2 0 1 0 1 4,546 17
366 ARECHI1919 50 7 1 0 1 0 0 4,546 8
366 Gibbone 50 7 1 0 1 0 1 4,546 11
366 Antares244 50 6 2 3 1 0 0 4,546 0
366 Novi Bombs 50 6 2 3 2 0 0 4,546 3
366 carlo22 50 6 4 2 1 0 0 4,546 4
366 MAX78 50 6 3 2 1 0 0 4,546 0
366 Napoli1926 50 6 3 2 1 0 0 4,546 0
366 filipponovara 50 6 2 2 1 0 0 4,546 0
366 sabgale 50 6 2 2 1 0 0 4,546 0
366 cabels 50 6 5 0 1 0 1 4,546 15
366 Gallio04 50 6 4 0 1 0 1 4,546 12
392 La Mari 49 8 1 1 1 0 0 4,182 5
392 dede 49 8 1 0 1 0 1 4,182 11
392 Emanuela 75 49 8 1 0 2 1 2 4,000 29
392 Nuvola 49 7 1 3 2 0 0 4,455 0
392 Scofield UD 49 7 1 3 2 0 0 4,900 0
392 istriaveneta 49 7 1 3 3 0 0 4,455 0
392 bob59 49 7 1 2 1 0 0 4,455 0
392 aldino66 49 7 2 0 2 0 2 4,455 25
392 Anto58 49 7 1 0 1 0 1 4,455 11
392 Gilles1988 49 6 2 3 1 0 0 4,455 1
392 💙PenelopePit✋🏻 49 6 2 3 4 0 0 4,455 2
392 OBM ZENA 49 6 1 3 1 0 0 4,455 1
392 francogrifo76 49 6 4 2 2 0 0 4,455 7
392 Gregiancarlo 49 6 3 2 1 0 0 4,455 1
392 salma57 49 6 3 2 1 0 0 4,455 10
392 damianroma1 49 6 5 1 1 0 0 4,455 0
392 Mangusta 49 6 5 1 1 0 0 4,455 8
392 Generale Lee 49 6 3 1 1 0 0 4,455 0
410 Princeps 48 7 1 3 2 0 0 4,800 5
410 elicef 48 7 1 2 1 0 0 4,364 1
410 Fantino74 48 7 1 2 1 0 0 4,364 1
410 peppenovello 48 7 1 2 2 0 0 4,364 0
410 Crestadellonda 48 7 1 2 2 0 0 4,800 3
410 Macteanimo1919 48 7 1 2 2 0 0 4,364 8
410 GRIGIOROSSO 48 7 1 1 1 0 0 4,364 5
410 mylittledream 48 7 3 0 2 0 2 4,364 20
410 Il Bardo 48 7 3 0 3 1 3 4,182 36
410 Angelo77 48 7 1 0 1 0 1 4,364 15
410 danieangelo 48 6 1 3 3 0 0 4,364 4
410 Ben Hur 48 6 2 2 2 0 0 4,364 3
410 pompeo17 48 6 4 0 1 0 1 4,364 13
423 ilkappa19 47 7 1 3 5 0 0 4,273 5
423 Michele94 47 7 1 2 1 0 0 4,273 0
423 Arrow 47 7 1 1 1 0 0 4,273 0
423 gedeone 47 7 2 0 1 0 1 4,273 15
423 STREGONE 47 7 2 0 3 0 3 4,273 30
423 bocciasa 47 6 3 2 1 0 0 4,273 11
429 Galaxy 46 7 1 2 1 0 0 4,182 7
429 Il Sesto Asensio 46 7 2 1 2 0 0 4,182 1
429 Perla 46 7 3 0 1 0 1 4,182 22
429 M’arta 46 7 1 0 1 0 1 4,182 10
429 francoskina 46 7 1 0 1 0 1 4,182 11
429 mirko7ge 46 7 1 0 1 0 1 4,182 16
429 Grifone69 46 7 1 0 1 0 2 4,182 25
429 uovasode 46 7 1 0 2 0 2 4,182 23
429 L. U. P. O. 46 6 2 3 4 0 0 4,182 0
429 brah 46 5 4 3 2 0 0 4,182 2
439 leviedeicolori 45 9 1 0 2 0 2 3,636 36
439 Crastino 45 9 1 0 4 1 4 3,455 40
439 SC75 45 7 1 1 1 0 0 4,091 1
439 nicola70 45 7 2 0 1 0 1 4,091 17
439 Christian23 45 7 2 0 2 0 2 4,091 24
439 ABACO 45 7 1 0 1 0 1 4,091 10
439 SIMADA 45 7 1 0 2 0 2 4,091 20
439 Tondao 45 7 1 0 2 0 2 4,091 22
439 marmar 45 6 2 2 2 0 0 4,091 4
439 Oscarhino 45 6 4 0 1 0 1 4,500 11
439 El_Lüís_666 45 5 4 2 1 0 0 4,091 1
450 giannydesy 44 7 2 0 1 0 1 4,000 9
450 boban68 44 7 2 0 2 0 2 4,000 29
450 Oliver81 44 7 1 0 1 0 1 4,000 11
450 ukkiufoitte 44 6 1 1 1 0 0 4,000 3
450 Rombodituono 44 6 4 0 2 0 2 4,000 21
450 scrillo0808 44 6 3 0 2 0 2 4,000 20
450 superciuk 44 5 2 3 2 0 0 4,000 5
457 paolo84 43 8 1 1 2 0 1 3,636 6
457 1ribelle 43 7 1 2 1 0 0 4,300 0
457 dado1974 43 6 4 0 1 0 0 3,909 18
460 GEP_GRIFONE 42 7 2 2 1 0 0 5,250 0
460 Paolo83 42 7 1 2 3 0 0 3,818 1
460 metaledgar 42 7 3 0 4 0 4 3,818 40
460 Bac74 42 6 2 1 1 0 0 3,818 1
460 tangorra95 42 6 5 0 3 0 3 3,818 30
460 Dangrifo 42 6 2 0 1 0 1 3,818 15
460 makkaia 42 6 1 0 1 0 1 4,200 16
467 Tony72 41 9 1 0 4 1 4 3,091 45
467 Banditen 41 8 1 0 4 0 4 3,455 42
467 fab75ric 41 7 1 0 1 0 0 3,727 1
467 grahd 41 6 2 1 2 0 1 3,727 24
467 TOPINO75 41 6 1 0 1 0 1 3,727 10
472 stockenino 40 8 1 0 3 1 3 3,182 31
472 Simo79 40 7 3 0 3 0 3 3,636 31
472 iacopunk13 40 7 1 0 2 0 2 3,636 22
472 LUCIA 40 7 1 0 3 0 3 3,636 32
472 Maradó82 40 6 1 1 1 0 0 3,636 8
472 VMCourmaSud 40 5 3 1 1 0 0 3,636 8
478 Argi98 39 8 1 0 5 1 6 3,091 56
479 nonnomario 38 6 1 0 1 0 0 3,455 3
480 ELBA DEL VICINO 37 8 1 4 2 0 0 5,667 0
480 ilkingotto 37 8 1 0 4 0 4 3,091 47
480 Gregorio21 37 7 2 5 1 0 0 6,167 0
480 mihai422 37 7 1 1 1 0 0 4,111 15
480 Gioca86 37 7 1 0 3 0 3 3,364 30
480 Jimmi k 37 7 1 0 3 0 3 3,364 30
