Classifica generale

Unoicsdue

Stagione Serie A 25/26

Classifica generale

# Punti MPPG Volte MPPG PPPG Volte PPPG Volte MGG Volte PGG Media netta Cartellini gialli Ambasciatore
1 ronaldo 199 8 4 2 1 2 0 5,139 0
2 Diegol 198 8 2 3 1 1 0 5,306 0
3 SCHEDYNO 197 8 2 2 1 2 0 5,250 4
4 telecapone 193 8 2 2 1 0 0 5,194 0
4 Alby63 193 7 8 2 2 3 0 5,278 6
6 Glaciale_in_Nero 192 9 1 2 1 3 0 4,944 0
6 Viking56 192 8 1 3 1 1 0 5,222 1
6 ༼つ ◕_◕༽つ 192 8 3 2 1 2 0 5,028 4
9 Ciofhanna 191 8 1 3 4 1 0 5,194 0
10 superciuk 190 9 1 3 6 2 0 4,917 6
10 Bolz 190 8 2 2 3 1 0 5,083 5
12 CARAMBOLA 189 8 1 1 1 1 0 5,139 0
13 mylittledream 188 8 2 2 1 2 0 5,000 4
13 grifoncino 188 8 1 2 2 0 0 5,139 3
15 Ripoval 187 9 1 2 3 2 0 4,917 0
16 Limoncello 186 8 2 3 5 2 0 4,944 5
16 ARMA LETALE 186 7 3 3 2 1 1 5,139 12
18 damianroma1 185 9 1 1 1 1 0 4,806 1
18 ventocaldo 185 8 2 2 1 0 0 4,972 2
20 carletto 184 9 1 1 1 3 0 4,806 3
20 MM1977 184 8 1 3 2 1 0 5,294 2
20 Adro67 184 8 2 2 1 0 0 4,944 3
20 Atlantedubai 184 8 1 2 1 1 0 5,000 1
24 TATY80 183 8 1 1 1 2 0 4,944 3
24 SPIZZICA 183 8 1 0 1 3 0 4,917 0
26 Innominato 182 8 2 3 1 1 0 4,861 2
26 poverovale 182 8 1 3 4 1 0 4,944 4
26 SUBELDUR 182 8 1 2 2 1 0 4,944 8
29 ottoagosto 181 9 1 2 1 1 0 4,778 0
29 BARDO 181 8 1 3 7 1 0 4,917 1
29 Pennywise 181 8 3 0 3 3 2 4,694 23
32 Camast 180 9 1 1 1 1 0 4,833 0
32 Montesantoú 180 8 1 2 1 1 0 4,889 0
34 AtleticoUnaVolta 179 8 1 3 7 1 0 4,861 0
34 clau77 179 7 5 2 2 0 0 4,972 3
34 rilevator 179 7 4 2 2 0 0 4,972 1
37 alup48 178 9 1 2 4 1 0 4,778 2
37 Marcoz 178 9 1 1 1 1 0 4,778 4
37 Groundhopper 178 8 1 3 3 0 0 4,861 0
37 Toroscatenato 178 8 1 2 2 1 0 4,833 2
37 MIZUNO 178 7 5 2 1 0 0 4,944 5
42 Orgoglio Leccese 177 8 1 2 1 0 0 4,833 0
42 Arrow 177 8 2 1 2 2 0 4,694 1
42 Drake 177 7 3 2 1 0 0 4,917 1
45 Oldmoie 176 9 1 2 2 1 0 4,722 4
45 Bonimba 176 7 4 2 3 1 0 4,861 8
45 ruggero67 176 7 3 2 2 1 0 4,861 4
45 D10S 176 7 2 1 1 0 0 4,889 3
49 cassy80 175 9 1 2 2 1 0 4,611 14
49 Alecsius87 175 8 1 2 1 0 0 4,778 0
49 ARECHI1919 175 8 1 2 2 1 0 4,750 12
49 Dado 175 8 1 1 1 3 0 4,694 0
49 flasan 175 7 4 3 6 0 0 4,861 5
54 Artista53 174 9 1 0 5 4 4 4,417 43
54 GIROUD'ITALIA 174 8 2 2 1 2 0 4,611 13
54 Dietoro 174 8 1 2 1 0 0 4,750 4
54 catheniko 174 7 2 3 5 0 0 4,833 0
58 Tex 173 8 1 2 1 1 0 4,694 4
58 Dik 173 7 6 2 1 0 0 4,806 8
58 danieangelo 173 7 2 2 1 0 0 4,806 1
61 alex24 172 8 2 2 1 0 0 4,611 4
62 Johnny99 171 8 1 2 2 1 0 4,639 0
62 GRIFONE 171 8 1 2 3 0 0 4,667 0
62 Napoli1926 171 8 1 1 1 1 0 4,639 0
62 gian77 171 8 2 0 2 3 2 4,500 29
66 Fabrizio e Rosi 170 8 1 2 1 0 0 4,639 0
66 DIABLO57 170 8 1 2 3 0 0 4,639 1
66 Perla 170 8 1 0 1 1 1 4,611 11
66 PEPPELIOTRU 170 7 4 2 1 0 0 4,722 1
66 Carginello 170 7 4 2 2 1 0 4,694 6
66 Napoli1926 170 7 4 1 1 0 0 4,722 3
72 F4810 169 8 1 2 1 0 0 4,611 1
72 Gregiancarlo 169 8 1 1 1 2 0 4,556 8
72 LaVale75 169 8 2 0 1 1 1 4,500 14
72 Alister 169 7 4 2 1 0 0 4,829 0
76 J1897 168 8 1 1 1 3 0 4,500 0
76 claudiosarci 168 7 4 2 1 0 0 4,667 0
76 Bardino 168 7 3 2 2 0 0 4,667 8
76 Ghigo 168 7 2 2 2 0 0 4,667 1
76 zxls 168 7 1 2 1 0 0 4,667 2
76 Robyba50 168 7 4 1 1 0 0 4,667 6
82 Magic1965 167 8 1 0 2 0 1 4,556 12
82 BASIC 167 7 4 2 1 1 0 4,611 1
84 squitty64 166 8 1 2 4 1 0 4,500 0
84 Anto58 166 8 1 2 7 1 0 4,500 4
86 sampool 165 8 1 2 3 2 0 4,444 0
86 NinoNino 165 8 1 1 1 0 0 4,500 3
86 Paolo 165 7 5 1 1 0 0 4,583 1
86 Il Presidente 165 7 3 1 2 0 0 4,583 1
90 potenza picena 164 9 1 0 2 1 0 4,389 0
90 johnluke 164 8 1 2 4 1 0 4,444 10
90 Pier Malvo Medar 164 8 1 2 4 0 0 4,472 1
90 IO…STOP!!! 164 8 1 1 1 0 0 4,472 1
90 Bac74 164 8 2 0 2 2 2 4,333 23
95 Cecilia 163 8 2 2 1 1 0 4,457 2
95 Prave 163 8 1 2 3 0 0 4,444 5
95 Pepitoski 163 8 1 1 1 0 0 4,444 1
95 sempremilan 163 7 6 3 1 2 0 4,879 4
95 moscato7 163 7 2 2 1 1 0 4,500 0
100 Bonimbagol 162 8 1 1 1 1 0 4,389 1
100 Cenda74 162 8 1 1 1 0 0 4,417 12
100 cignodiutrecth 162 8 1 0 2 0 1 4,417 18
100 Akku69 162 7 5 1 1 0 0 4,500 0
100 lucatorraca 162 7 3 1 1 1 0 4,472 2
100 brah 162 7 2 1 4 1 0 4,472 21
100 NapoliForEver 162 7 3 0 1 1 1 4,472 13
107 Bica 161 8 1 0 3 1 4 4,361 42
107 Fantino74 161 7 3 2 3 0 0 4,472 6
107 Pugacioff 161 7 4 0 5 2 5 4,417 47
107 Torotorotoro 161 7 3 0 1 0 1 4,472 10
107 superneno 161 6 8 2 2 0 0 4,472 2
112 Antares244 160 8 1 2 1 0 0 4,361 1
112 Potentina 160 8 1 0 1 1 0 4,333 2
112 danielepriamo 160 7 1 2 3 0 0 4,444 14
112 Ciofhanno 160 7 3 1 1 0 0 4,444 5
112 ABACO 160 7 2 1 1 0 0 4,444 3
117 PlatZi29Febbraio 159 8 3 2 1 1 0 4,967 0
118 OBM ZENA 158 7 4 2 3 0 0 4,389 3
118 Weed Sharks 158 7 3 2 2 1 0 4,361 3
118 Miry 158 7 3 2 2 0 0 4,389 1
118 rudiaran 158 7 4 1 1 1 0 4,361 0
118 Michele94 158 7 3 0 1 0 0 4,389 1
118 Colonj69 158 7 1 0 1 0 1 4,389 13
124 Banditen 157 8 2 1 1 2 0 4,139 9
124 bianko 157 7 2 2 2 0 0 4,486 5
124 Pasquino1953 157 7 3 1 1 0 0 4,361 1
124 juvellandia 157 7 3 0 3 0 3 4,361 37
124 uovasode 157 7 2 0 2 0 1 4,361 17
129 Minnie 156 7 1 2 2 0 0 4,333 15
129 Paolone 156 6 11 0 3 0 3 4,333 29
131 giulio1927 155 9 1 0 4 1 4 4,139 36
131 francogrifo76 155 8 1 2 4 1 0 4,194 7
131 Flumisel2025 155 7 5 0 2 0 2 4,306 23
134 Anacleto 154 7 1 2 2 0 0 4,278 2
134 Marcello 69 154 7 4 1 2 2 1 4,222 9
134 el_dies 154 7 2 1 1 1 0 4,250 1
134 Ziooro62 154 7 2 1 1 0 0 4,529 4
134 Lucy 154 7 4 0 1 1 1 4,250 23
139 La Mari 153 7 2 2 2 0 1 4,250 14
140 LUmileFra 152 9 1 2 7 1 0 4,056 4
140 I.M.C. - 17 152 7 2 0 2 1 2 4,194 28
140 zocca69 152 7 2 0 4 0 4 4,222 34
143 jim 151 8 1 0 3 0 3 4,111 37
143 HAZIEL 151 7 1 2 1 0 0 4,194 0
145 Galeotto 150 8 1 2 1 0 0 4,900 1
145 Enzinovip 150 8 1 1 1 1 0 4,056 4
147 venticello 149 7 1 1 1 0 0 4,139 8
147 Sab67 149 6 4 1 1 0 0 4,139 5
147 fabcip 149 6 6 0 1 0 0 4,139 1
150 Caracciolo1959 148 9 1 1 1 1 0 3,944 0
150 Cesy2609 148 8 1 0 1 1 2 4,000 31
150 Pegaso244 148 7 1 1 1 0 0 4,111 0
153 Bebeto57PL 147 8 1 1 1 1 0 3,972 2
153 PenelopePitStop 147 8 1 0 1 1 0 3,972 3
153 Angelo77 147 7 2 1 3 0 0 4,083 18
156 Zanto 146 9 1 0 9 1 9 3,889 83
156 mirko7ge 146 7 1 0 3 0 3 4,056 29
158 jokeria59 144 6 7 2 4 0 0 4,000 6
159 ZKM 142 7 1 1 2 0 0 3,944 4
159 Maxmanca 142 7 1 0 5 0 5 3,944 48
161 Jody 141 7 1 1 1 0 0 3,917 6
162 Mezzolara Calcio 140 8 1 0 1 0 1 3,806 21
163 ASROMA1927 139 8 1 0 7 0 7 3,778 63
164 Valter Conte 138 8 2 0 6 1 6 3,639 58
164 Leonardo Minieri 138 7 2 2 2 0 0 4,600 11
164 LAVEZZI77 138 7 1 0 2 0 1 3,833 37
164 forzabari 138 6 7 2 1 0 0 4,600 1
168 Zena 135 8 1 0 6 2 6 3,611 60
168 Azzurri1982 135 7 2 3 1 0 0 4,655 2
168 Dangrifo 135 7 3 0 3 0 3 3,750 53
171 Grifone69 134 7 2 0 2 1 3 3,694 52
171 Aquilotto60 134 7 2 0 4 1 4 3,694 53
173 Ibba 127 7 1 0 3 0 1 3,528 13
173 Bluejays 127 7 1 0 7 0 7 3,528 62
175 renato 126 8 1 0 6 0 6 3,417 81
175 antobona65 126 7 1 0 5 1 5 3,472 47
177 Simics82 124 7 3 0 11 0 11 3,444 102
178 nonnomario 120 7 1 0 4 0 3 3,333 44
178 McFlaury 120 6 2 0 3 0 2 3,333 19
180 nessuno56 115 7 2 0 10 0 10 3,194 91
181 Brucelee76 114 8 1 0 12 1 10 3,235 92
182 Culpo 111 7 1 0 9 0 9 3,083 92
183 giul79 105 7 2 0 8 0 8 3,387 72
184 Joker67 104 8 1 0 10 0 10 2,806 89
185 Lily1919 100 7 1 0 1 0 1 4,167 16
186 Wolf 98 6 1 0 12 0 12 2,722 152
187 Galaxy 97 7 1 0 3 0 3 3,731 35
188 Christian23 94 8 1 0 6 0 6 3,640 56
188 Brunetto 94 7 2 0 15 0 15 2,611 143
188 Pollicione55 94 6 3 0 15 0 15 2,611 140
191 Davide_Anzola84 93 8 1 0 14 1 14 2,472 122
192 EDdino 91 7 2 0 17 1 17 2,500 150
192 Simo79 91 7 2 0 17 0 17 2,528 151
194 Zunzi 90 8 1 0 1 1 1 4,300 12
195 Ciciu 88 7 1 0 15 0 15 2,444 144
196 ManuGrifo 84 7 1 0 16 0 16 2,333 172
197 Spensley 83 7 1 0 17 0 17 2,306 151
198 Palacio! 82 7 1 0 18 0 18 2,278 163
199 Mister X 81 7 3 0 19 1 19 2,222 171
199 ERMY 81 6 4 0 18 0 18 2,250 161
201 Vinz_1893 80 7 1 0 5 0 5 3,810 49
202 peppo1952 79 7 1 0 18 0 18 2,194 179
202 crisi81 79 6 4 0 19 0 19 2,194 171
204 Umberto23 78 6 5 0 19 0 19 2,167 180
205 Enri 76 6 4 0 19 0 19 2,111 174
206 Batsas63 75 6 3 0 19 0 19 2,083 170
207 cecce1893 72 6 2 0 15 0 16 2,000 144
208 belpao 67 6 3 0 20 0 20 1,861 183
209 Vincent72 65 7 1 0 21 1 22 1,778 203
210 Pelotas23 64 7 1 0 21 1 21 1,750 189
211 Rapidragon 60 7 1 2 1 0 0 4,615 1
212 WALLY 56 6 3 0 24 1 23 1,528 210
213 Trizio 55 6 2 0 23 0 23 1,528 219
214 batman83 54 7 1 4 2 0 0 5,400 3
215 George Best 53 7 1 0 25 0 25 1,472 229
215 roma 1927 53 6 3 0 25 1 25 1,444 227
217 flamengo51 52 7 1 0 24 0 23 1,444 211
218 uadagnotadl 51 8 1 0 22 0 22 1,548 199
218 MASSIMO73 51 6 3 0 25 0 25 1,417 235
220 Paolo82bg 50 7 1 0 24 0 24 1,389 224
221 fabio_08 49 7 1 0 17 0 18 1,750 162
221 Dinamica51 49 6 2 0 24 0 24 1,361 228
223 brasov72 47 7 1 0 25 0 25 1,306 229
223 VascoDeGama 47 6 2 0 25 0 25 1,306 234
225 MaxGua 46 8 1 0 27 0 27 1,194 248
225 rocchino 46 7 2 0 27 0 27 1,278 248
225 FIGARO 46 7 1 0 22 0 22 1,278 201
225 pako 46 7 1 0 25 0 25 1,278 228
229 Kiko 45 8 1 0 26 0 26 1,167 241
230 rzero 44 7 1 0 27 0 27 1,222 248
230 JOHANCRUIJFF 44 6 2 0 24 0 24 1,222 220
232 Giorgione 43 7 1 3 4 0 0 4,300 1
232 💎Ale💎 43 7 1 0 27 0 26 1,194 262
232 tommasone 43 6 1 0 24 0 23 1,229 209
235 RudyFrat 42 7 1 0 26 0 26 1,167 238
235 marg123 42 6 1 0 4 0 3 3,000 34
237 xf36423 40 5 3 0 23 0 23 1,177 219
238 leviedeicolori 38 6 2 0 17 0 17 1,462 161
238 YEPPI 38 5 4 0 24 0 24 1,118 221
240 Gibbone 37 6 2 0 1 0 1 3,700 16
241 Freedom75 34 7 2 0 29 0 29 0,944 268
241 Duemanu 34 7 1 0 20 0 20 1,214 188
241 Spidey59 34 7 1 0 29 0 29 0,944 267
241 Kashizu68 34 7 1 0 29 0 29 0,944 269
241 Peaces82 34 6 1 0 25 0 25 1,000 239
246 steprof 33 6 3 0 28 0 28 0,917 259
247 Su Mellusu 32 7 1 0 29 0 29 0,889 272
247 IVAN 32 6 1 0 28 0 27 0,889 269
249 Generale Lee 31 7 2 0 1 1 1 5,000 9
249 trily833 31 7 1 0 7 0 7 2,214 62
251 Emilioj97 30 6 1 0 29 0 29 0,833 268
252 ginosp54 28 6 1 0 22 0 22 0,966 202
253 Malotto68 26 6 1 0 27 0 27 0,722 250
253 Scimun85 26 5 2 0 17 0 17 1,040 166
253 PERCIATA 26 5 2 0 29 0 29 0,722 267
256 Epyro1 25 8 1 0 32 0 32 0,611 298
256 lamialazio 25 6 2 0 19 0 19 1,042 170
256 CB 25 6 1 0 31 0 31 0,694 290
259 Ciukko 24 6 1 0 31 0 31 0,667 288
260 Rombodituono 23 7 1 0 31 0 31 0,639 286
260 Ariii⚽️ 23 6 2 0 30 0 30 0,639 289
260 diplomatic 23 6 2 0 31 0 31 0,639 287
263 Calipso 22 6 1 0 30 0 30 0,611 277
263 SAMPGIO' 22 5 2 0 31 0 31 0,611 287
265 crisi92 21 6 1 0 30 0 30 0,618 277
265 luigival1983 21 6 1 0 31 0 31 0,583 287
267 pat71 20 7 1 0 10 0 10 1,429 89
267 tirogol 20 6 2 0 31 0 31 0,556 292
269 Davide67 19 7 1 0 32 0 32 0,528 297
269 Sicilianman81 19 6 1 0 31 0 31 0,528 286
271 Brucelee76 18 8 1 0 34 0 34 0,417 316
271 supergiadri65 18 6 2 0 32 0 32 0,500 297
271 taci 18 6 1 0 31 0 31 0,500 294
271 Oliver81 18 6 1 0 32 0 32 0,500 297
271 barlafus 18 5 2 0 11 0 11 1,125 104
271 quieto 18 5 1 0 31 0 30 0,500 286
277 Maltus88 17 6 1 0 21 0 21 0,680 190
277 Giovolley13 17 6 1 0 32 0 32 0,472 297
277 Re Leone 17 5 1 0 31 0 31 0,472 288
277 pakiato 17 4 2 0 30 0 30 0,472 288
281 FORZA NAPOLI 16 6 2 0 33 0 33 0,444 306
282 reale38 15 7 1 0 33 0 33 0,417 306
283 Moxx83 14 6 1 0 26 0 27 0,467 245
283 STREGONE 14 4 2 0 32 0 32 0,389 301
285 Miokan57 13 7 1 0 34 0 34 0,361 316
285 PENDOLINO 13 7 1 0 34 0 34 0,361 316
285 simossl1989 13 7 1 0 34 0 34 0,361 316
285 baldo88 13 6 1 0 17 0 18 0,650 157
285 kikkosgoal 13 5 1 0 32 0 32 0,361 297
290 Marco007 12 7 1 0 34 0 34 0,333 316
290 maverix75 12 7 1 0 34 0 34 0,333 316
290 luka62 12 7 1 0 34 0 34 0,333 318
290 michelerago 12 6 2 0 34 0 34 0,333 316
290 col079 12 5 1 0 31 0 31 0,353 285
290 Eldiablo24 12 5 1 0 31 0 31 0,333 291
296 ginosp54 11 6 1 0 28 0 28 0,367 261
296 giorgiomax 11 6 1 0 34 0 34 0,306 316
296 iome 11 5 1 0 33 0 33 0,306 306
299 Pao23 10 6 1 4 1 0 0 5,000 0
299 tommylamby89 10 6 1 0 12 0 12 0,714 111
299 billas 10 6 1 0 34 0 34 0,278 316
299 pennello33 10 6 1 0 34 0 34 0,278 316
299 STABIANO59 10 6 1 0 34 0 34 0,278 316
299 Stef69 10 6 1 0 34 0 34 0,278 316
299 gigante 10 5 2 0 34 0 34 0,278 316
299 MAXBETTING 10 4 2 0 23 0 23 0,385 212
307 Mr Lova Lova 9 6 1 0 34 0 34 0,250 316
307 superseba1 9 6 1 0 34 0 34 0,250 316
307 rancilio 9 6 1 0 34 0 34 0,250 317
310 can de la poa 8 6 1 0 34 0 34 0,222 322
310 Mistergreg 8 5 1 0 33 0 33 0,222 308
310 Cirella1 8 4 2 0 31 0 31 0,242 288
313 Dangor 7 7 1 0 34 0 34 0,200 316
313 amedeoviola 7 7 1 0 35 0 35 0,194 326
313 mark hateley 69 7 7 1 0 35 0 35 0,194 326
313 puma83 7 7 1 0 35 0 35 0,194 326
313 saro1954 7 7 1 0 35 0 35 0,194 326
313 Barlitos 7 7 1 0 35 0 35 0,194 327
313 alleeee 7 5 1 0 34 0 34 0,194 322
320 Mauxxx 6 6 1 0 13 0 13 0,429 116
320 ddar070 6 6 1 0 34 0 34 0,171 316
320 air_jerico 6 6 1 0 34 0 34 0,171 318
320 aretino82 6 6 1 0 34 0 34 0,171 318
320 Gabigol 6 6 1 0 35 0 35 0,167 326
320 Giorginho79 6 6 1 0 35 0 35 0,167 326
320 grandecuore 6 6 1 0 35 0 35 0,167 326
320 Locomotiva 6 6 1 0 35 0 35 0,167 326
320 Parola Galà 6 6 1 0 35 0 35 0,167 326
320 Peppagrill67 6 6 1 0 35 0 35 0,167 326
320 tonisbancatore 6 6 1 0 35 0 35 0,167 326
320 frapomp 6 5 1 0 32 0 32 0,177 305
320 edmo59 6 4 1 0 34 0 34 0,167 317
320 peaces82 6 3 2 0 34 0 35 0,167 322
334 Ciccius360 5 5 1 0 9 0 9 0,500 82
334 Gioca86 5 5 1 0 10 0 10 0,455 89
334 antibibino 5 5 1 0 15 0 15 0,313 133
334 flix17 💻 5 5 1 0 21 0 21 0,227 190
334 oroiris 5 5 1 0 28 0 28 0,172 257
334 Docholly 5 5 1 0 32 0 32 0,152 297
334 jinho 5 5 1 0 34 0 34 0,143 316
334 Lollo1946 5 5 1 0 34 0 34 0,143 316
334 Sange Castello 5 5 1 0 34 0 34 0,143 316
334 ASNAGO 74 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 Bestdiego10 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 Bubolik 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 D1OS 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 DANGOR 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 enea1975 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 Fabiomas1985 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 fabulostoro 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 Lory 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 maurozar 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 ostia 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 ROBY 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 samuprosecco 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 Sibilla1925 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 TruffalDino76 5 5 1 0 35 0 35 0,139 326
334 Armaduk 5 5 1 0 35 0 35 0,139 327
334 PLIPAS 49 5 5 1 0 35 0 35 0,139 327
334 Costas 5 3 1 0 32 0 32 0,147 296
334 UFO 3 5 3 1 0 34 0 34 0,139 318
362 cristinapaolo 4 4 1 0 13 0 13 0,286 122
362 il mago 4 4 1 0 34 0 34 0,114 318
362 bubofrancy 4 4 1 0 35 0 35 0,111 326
362 Codognato@1963 4 4 1 0 35 0 35 0,111 326
362 Ertoro73 4 4 1 0 35 0 35 0,111 326
362 Fjl 4 4 1 0 35 0 35 0,111 326
362 furlan 4 4 1 0 35 0 35 0,111 326
362 Ginoski17 4 4 1 0 35 0 35 0,111 326
362 JEB 4 4 1 0 35 0 35 0,111 326
362 mag1111 4 4 1 0 35 0 35 0,111 326
362 Mkeil80 4 4 1 0 35 0 35 0,111 326
362 scarpariello 4 4 1 0 35 0 35 0,111 326
362 Dominique68 4 4 1 0 35 0 35 0,111 327
362 number one 4 4 1 0 35 0 35 0,111 327
362 gisco 4 4 1 0 35 0 35 0,111 328
362 supermax68 4 4 1 0 35 0 35 0,111 328
362 KRAUNAR77 4 4 1 0 35 0 35 0,111 330
362 ludobilly55 4 4 1 0 35 0 35 0,111 330
362 SimoneSpa98ave 4 4 1 0 35 0 35 0,111 330
362 ema1673 4 3 1 0 32 0 32 0,118 301
382 Lorylebrom 3 3 1 0 11 0 11 0,250 102
382 Il Fritz 3 3 1 0 21 0 21 0,136 194
382 Mauc5166 3 3 1 0 29 0 29 0,100 267
382 dilogius 3 3 1 0 33 0 33 0,088 307
382 Bebeto57PL 3 3 1 0 35 0 35 0,083 326
382 bugre1965 3 3 1 0 35 0 35 0,083 326
382 poticcia 3 3 1 0 35 0 35 0,083 326
382 simo892 3 3 1 0 35 0 35 0,083 326
382 Cip 3 3 1 0 35 0 35 0,083 332
391 Elia Chiappini 2 2 1 0 10 0 10 0,182 97
391 iemiil 2 2 1 0 35 0 35 0,056 330
393 marcom67 1 1 1 0 7 0 7 0,125 70
393 Boh 1 1 1 0 22 0 23 0,044 208
393 Promedical 1 1 1 0 28 0 28 0,035 260
393 latino76 1 1 1 0 35 0 35 0,028 330
393 la padella 1 1 1 0 35 0 35 0,028 335
398 Pappoino 0 0 36 0 36 0 36 0,000 335
398 gigi1968 0 0 36 0 36 0 36 0,000 336
398 lottologo 0 0 36 0 36 0 36 0,000 336
398 mrb 0 0 36 0 36 0 36 0,000 336
398 jepson 0 0 34 0 34 0 34 0,000 314
398 lormat 0 0 34 0 34 0 34 0,000 314
398 Ollythebrave 0 0 15 0 15 0 15 0,000 131

Legenda

  • [MPPG] MIGLIORE PRESTAZIONE PERSONALE DI GIORNATA 
  • [PPPG] PEGGIORE PRESTAZIONE PERSONALE DI GIORNATA
  • [MGG] MIGLIORE GIOCATORE DI GIORNATA 
  • [PGG] PEGGIORE GIOCATORE DI GIORNATA