Classifica generale

Unoicsdue

Stagione Serie A 25/26

Classifica generale

# Punti MPPG Volte MPPG PPPG Volte PPPG Volte MGG Volte PGG Media netta Cartellini gialli Ambasciatore
1 ༼つ ◕_◕༽つ 162 8 2 3 2 1 0 5,167 4
1 ronaldo 162 8 3 2 1 2 0 5,033 0
3 Ciofhanna 160 8 1 3 4 1 0 5,200 0
3 telecapone 160 8 2 2 1 0 0 5,133 0
5 Viking56 159 8 1 3 1 1 0 5,167 1
5 Diegol 159 8 1 3 2 1 0 5,167 0
7 Glaciale_in_Nero 158 9 1 2 2 3 0 4,800 0
7 Ripoval 158 9 1 2 3 2 0 4,933 0
7 Camast 158 9 1 1 1 1 0 5,067 0
10 Limoncello 157 8 2 3 5 2 0 4,967 3
11 mylittledream 156 8 2 2 1 2 0 4,933 4
11 ventocaldo 156 8 2 2 1 0 0 5,000 1
11 ARMA LETALE 156 7 3 3 2 1 1 5,167 12
11 SCHEDYNO 156 7 5 2 1 1 0 5,167 3
11 Alby63 156 7 5 2 2 2 0 5,133 6
16 poverovale 155 8 1 3 3 1 0 5,033 4
17 Adro67 154 8 2 2 1 0 0 4,933 3
17 grifoncino 154 8 1 2 2 0 0 5,033 3
17 CARAMBOLA 154 8 1 1 1 1 0 5,000 0
17 SPIZZICA 154 8 1 0 1 2 0 4,967 0
21 carletto 153 9 1 1 1 3 0 4,733 3
21 Bolz 153 8 1 2 3 1 0 4,967 5
23 superciuk 152 9 1 3 6 1 0 4,767 5
23 cassy80 152 9 1 2 1 1 0 4,767 7
23 alup48 152 9 1 2 3 1 0 4,867 0
23 gian77 152 8 2 3 8 3 0 4,767 9
23 TATY80 152 8 1 1 1 2 0 4,900 2
23 clau77 152 7 5 2 2 0 0 5,067 3
23 Drake 152 7 2 2 1 0 0 5,067 0
23 Pugacioff 152 7 4 0 1 2 1 5,000 11
31 MM1977 151 8 1 3 2 1 0 5,250 2
31 AtleticoUnaVolta 151 8 1 3 6 1 0 4,900 0
31 BARDO 151 8 1 3 6 1 0 4,900 1
31 GIROUD'ITALIA 151 8 2 2 1 2 0 4,767 12
31 SUBELDUR 151 8 1 2 2 1 0 4,900 8
36 Groundhopper 150 8 1 3 3 0 0 4,900 0
37 Innominato 149 8 2 3 8 1 0 4,733 2
37 Bonimba 149 7 4 2 2 1 0 4,933 6
37 D10S 149 7 2 1 1 0 0 4,967 2
40 Montesantoú 148 8 1 2 1 1 0 4,800 0
40 Orgoglio Leccese 148 8 1 2 1 0 0 4,833 0
40 Arrow 148 8 2 1 2 2 0 4,667 1
40 catheniko 148 7 2 3 4 0 0 4,933 0
40 ruggero67 148 7 2 2 1 1 0 4,900 4
45 ottoagosto 147 9 1 2 1 1 0 4,700 0
45 Atlantedubai 147 7 4 2 2 0 0 4,900 1
47 Zanto 146 9 1 0 3 1 3 4,667 31
47 alex24 146 8 2 2 3 0 0 4,667 4
47 Alecsius87 146 8 1 2 1 0 0 4,767 0
47 ARECHI1919 146 8 1 2 2 1 0 4,733 8
51 damianroma1 145 8 2 1 1 0 0 4,633 1
51 flasan 145 7 2 3 5 0 0 4,833 5
51 rilevator 145 7 3 2 2 0 0 4,833 1
54 Tex 144 8 1 2 1 1 0 4,667 2
54 F4810 144 8 1 2 2 0 0 4,700 1
54 Bica 144 8 1 0 1 1 2 4,667 23
54 MIZUNO 144 7 5 2 1 0 0 4,800 3
54 danieangelo 144 7 2 2 1 0 0 4,800 1
54 Napoli1926 144 7 4 1 1 0 0 4,800 3
54 Paolone 144 6 11 2 2 0 0 4,800 2
61 GRIFONE 143 8 1 2 3 0 0 4,667 0
61 Pennywise 143 8 3 0 2 2 2 4,400 23
61 Perla 143 8 1 0 1 1 1 4,633 11
61 Dik 143 7 4 3 6 0 0 4,767 4
65 Magic1965 142 8 1 3 6 0 0 4,633 4
65 Dado 142 8 1 1 1 2 0 4,567 0
65 BASIC 142 7 4 2 1 1 0 4,700 1
65 Oldmoie 142 7 3 2 1 0 0 4,733 3
65 Ghigo 142 7 2 2 2 0 0 4,733 1
65 Toroscatenato 142 7 1 2 2 0 0 4,733 2
65 Robyba50 142 7 4 1 1 0 0 4,733 5
72 giulio1927 141 9 1 0 1 1 1 4,500 9
72 Dietoro 141 8 1 2 1 0 0 4,600 4
72 NinoNino 141 8 1 1 1 0 0 4,600 3
72 LaVale75 141 8 2 0 1 1 1 4,467 14
72 claudiosarci 141 7 4 2 2 0 0 4,700 0
72 zxls 141 7 1 2 1 0 0 4,700 2
78 Banditen 140 8 2 2 3 2 0 4,400 8
78 Alister 140 7 4 2 1 0 0 4,828 0
78 Bardino 140 7 3 2 2 0 0 4,667 3
81 Fabrizio e Rosi 139 8 1 2 1 0 0 4,533 0
81 sampool 139 8 1 2 2 2 0 4,467 0
81 IO…STOP!!! 139 8 1 1 1 0 0 4,533 1
81 ASROMA1927 139 8 1 0 1 0 1 4,533 11
81 PEPPELIOTRU 139 7 2 2 1 0 0 4,633 1
81 Marcoz 139 7 3 1 1 0 0 4,633 4
81 Il Presidente 139 7 3 1 2 0 0 4,633 0
81 Napoli1926 139 7 2 1 1 0 0 4,633 0
81 brah 139 7 2 1 4 1 0 4,600 19
90 jim 138 8 1 2 1 0 0 4,500 10
90 Anto58 138 8 1 2 7 1 0 4,467 3
90 moscato7 138 7 2 3 9 1 0 4,567 0
90 NapoliForEver 138 7 3 2 1 1 0 4,567 4
90 Carginello 138 7 3 2 2 1 0 4,567 6
95 Pier Malvo Medar 137 8 1 2 4 0 0 4,467 1
95 Bac74 137 8 2 0 2 2 2 4,300 23
95 Paolo 137 7 4 1 1 0 0 4,567 1
95 superneno 137 6 7 2 1 0 0 4,567 2
99 bianko 136 7 2 2 1 0 0 4,690 5
99 Maxmanca 136 7 1 1 1 0 0 4,533 4
99 juvellandia 136 7 2 0 2 0 2 4,533 22
102 potenza picena 135 9 1 0 1 1 0 4,300 0
102 Cecilia 135 8 2 2 6 1 0 4,414 2
102 Fantino74 135 7 3 2 3 0 0 4,500 2
102 I.M.C. - 17 135 7 2 2 5 1 0 4,467 10
102 Akku69 135 7 5 1 1 0 0 4,500 0
102 lucatorraca 135 7 3 1 1 1 0 4,467 1
108 johnluke 134 8 1 2 4 1 0 4,333 7
108 Pepitoski 134 8 1 1 1 0 0 4,367 1
108 Cenda74 134 8 1 1 1 0 0 4,367 12
108 Flumisel2025 134 7 4 2 3 0 0 4,467 6
108 Weed Sharks 134 7 2 2 2 1 0 4,433 0
108 DIABLO57 134 7 2 2 3 0 0 4,467 1
108 ABACO 134 7 2 1 1 0 0 4,467 2
108 Michele94 134 7 3 0 1 0 0 4,467 1
116 Johnny99 133 7 4 2 2 0 0 4,433 0
116 J1897 133 7 1 2 2 1 0 4,400 0
116 danielepriamo 133 7 1 2 3 0 0 4,433 9
116 Colonj69 133 6 8 2 3 0 0 4,433 3
120 Antares244 132 8 1 2 3 0 0 4,300 1
120 Bonimbagol 132 8 1 1 1 1 0 4,267 1
120 cignodiutrecth 132 8 1 0 1 0 1 4,300 16
120 sempremilan 132 7 5 3 3 1 0 4,852 3
120 OBM ZENA 132 7 4 2 3 0 0 4,400 3
120 Ciofhanno 132 7 3 1 1 0 0 4,400 5
120 Lucy 132 7 3 1 2 1 0 4,367 11
120 Gregiancarlo 132 7 1 1 1 1 0 4,367 8
128 Potentina 131 8 1 0 1 1 0 4,233 2
128 Minnie 131 7 1 2 2 0 0 4,367 12
128 Torotorotoro 131 7 3 0 1 0 1 4,367 10
128 zocca69 131 7 2 0 3 0 3 4,367 25
128 mirko7ge 131 7 1 0 1 0 1 4,367 11
133 PlatZi29Febbraio 130 8 3 2 1 1 0 5,000 0
133 squitty64 130 6 7 2 4 0 0 4,333 0
135 Artista53 129 8 1 0 4 2 4 4,133 43
135 Prave 129 7 1 2 2 0 0 4,300 5
137 rudiaran 128 7 3 1 1 1 0 4,233 0
137 Pasquino1953 128 7 1 1 1 0 0 4,267 1
137 uovasode 128 7 1 0 1 0 1 4,267 16
137 Sab67 128 6 4 1 1 0 0 4,267 3
141 el_dies 127 7 2 1 1 1 0 4,200 1
141 venticello 127 7 1 1 1 0 0 4,233 7
141 Bluejays 127 7 1 0 1 0 1 4,233 10
144 La Mari 126 7 1 2 2 0 1 4,200 12
144 Marcello 69 126 7 3 1 2 1 1 4,167 9
144 Ziooro62 126 7 2 1 1 0 0 4,500 4
147 Miry 125 7 2 2 2 0 0 4,167 1
147 Pegaso244 125 7 1 1 1 0 0 4,167 0
147 fabcip 125 6 4 0 1 0 0 4,167 0
150 Aquilotto60 124 7 2 2 5 1 0 4,100 17
150 Anacleto 124 7 1 2 2 0 0 4,133 2
150 Simics82 124 7 3 0 5 0 5 4,133 50
153 antobona65 123 7 1 2 4 1 0 4,067 3
153 jokeria59 123 6 7 2 3 0 0 4,100 6
155 Galeotto 122 8 1 2 1 0 0 4,958 1
155 Enzinovip 122 8 1 1 2 1 0 3,933 3
157 Caracciolo1959 121 9 1 1 1 1 0 3,833 0
157 Cesy2609 121 8 1 0 1 1 2 3,900 31
159 Bebeto57PL 120 8 1 1 1 1 0 3,867 2
159 francogrifo76 120 7 1 2 4 0 0 4,000 7
161 Angelo77 119 7 2 1 3 0 0 3,967 14
161 ZKM 119 7 1 1 2 0 0 3,967 4
161 HAZIEL 119 6 3 2 6 0 0 3,967 0
164 PenelopePitStop 118 6 4 0 1 0 0 3,933 3
165 LUmileFra 117 6 3 2 7 0 0 3,900 4
166 Valter Conte 116 8 1 0 3 1 3 3,733 31
167 nessuno56 115 7 2 0 4 0 4 3,833 39
167 Jody 115 6 3 1 1 0 0 3,833 6
169 Dangrifo 113 7 3 0 2 0 2 3,767 41
170 Leonardo Minieri 112 7 2 2 2 0 0 4,667 8
171 renato 111 8 1 0 4 0 4 3,600 62
172 Mezzolara Calcio 110 7 1 0 1 0 1 3,667 21
173 Grifone69 108 7 1 0 1 0 2 3,600 42
173 forzabari 108 6 5 2 1 0 0 4,500 1
175 Azzurri1982 107 7 1 3 5 0 0 4,652 2
175 LAVEZZI77 107 7 1 0 1 0 1 3,567 33
177 giul79 105 7 2 0 2 0 2 4,200 20
178 Ibba 104 6 1 0 2 0 1 3,467 12
179 Zena 103 8 1 0 6 1 6 3,300 60
180 Joker67 99 8 1 0 5 0 5 3,200 45
180 nonnomario 99 7 1 0 3 0 3 3,300 41
180 Culpo 99 7 1 0 6 0 6 3,300 65
180 McFlaury 99 6 2 0 2 0 2 3,300 19
184 Wolf 98 6 1 0 6 0 6 3,267 100
185 Pollicione55 94 6 3 0 9 0 9 3,133 88
186 Davide_Anzola84 93 8 1 0 8 1 8 2,967 70
187 EDdino 91 7 2 0 11 1 11 3,000 98
187 Simo79 91 7 2 0 11 0 11 3,033 99
189 Christian23 88 8 1 0 1 0 1 4,474 12
189 Ciciu 88 7 1 0 9 0 9 2,933 92
191 Galaxy 84 7 1 2 1 0 0 4,200 9
192 Spensley 83 7 1 0 11 0 11 2,767 99
192 Brunetto 83 7 1 0 11 0 11 2,767 108
194 Brucelee76 82 7 3 0 11 0 10 2,929 91
194 Palacio! 82 7 1 0 12 0 12 2,733 111
196 Mister X 81 7 3 0 13 1 13 2,667 119
196 ERMY 81 6 4 0 12 0 12 2,700 109
198 Lily1919 80 7 1 0 1 0 1 4,444 12
199 peppo1952 79 7 1 0 12 0 12 2,633 127
199 crisi81 79 6 4 0 13 0 13 2,633 119
201 Umberto23 78 6 5 0 13 0 13 2,600 128
202 ManuGrifo 77 7 1 0 12 0 12 2,567 134
203 Enri 76 6 4 0 13 0 13 2,533 122
204 Batsas63 75 6 3 0 13 0 13 2,500 118
205 Vinz_1893 73 6 4 3 1 0 0 4,867 5
206 cecce1893 69 6 2 0 10 0 11 2,300 100
207 belpao 67 6 3 0 14 0 14 2,233 131
208 Vincent72 65 7 1 0 15 1 16 2,133 151
209 Pelotas23 64 7 1 0 15 1 15 2,100 137
210 Zunzi 58 7 1 0 1 0 1 4,143 11
211 WALLY 56 6 3 0 18 1 17 1,833 158
212 Trizio 55 6 2 0 17 0 17 1,833 167
213 George Best 53 7 1 0 19 0 19 1,767 177
213 roma 1927 53 6 3 0 19 1 19 1,733 175
215 flamengo51 52 7 1 0 18 0 17 1,733 159
216 uadagnotadl 51 8 1 0 16 0 16 1,920 147
216 MASSIMO73 51 6 3 0 19 0 19 1,700 183
218 Paolo82bg 50 7 1 0 18 0 18 1,667 172
219 fabio_08 49 7 1 0 11 0 12 2,227 110
219 Dinamica51 49 6 2 0 18 0 18 1,633 176
221 brasov72 47 7 1 0 19 0 19 1,567 177
221 VascoDeGama 47 6 2 0 19 0 19 1,567 182
223 MaxGua 46 8 1 0 21 0 21 1,433 196
223 rocchino 46 7 2 0 21 0 21 1,533 196
223 FIGARO 46 7 1 0 16 0 16 1,533 149
223 pako 46 7 1 0 19 0 19 1,533 176
227 Kiko 45 8 1 0 20 0 20 1,400 189
228 rzero 44 7 1 0 21 0 21 1,467 196
228 JOHANCRUIJFF 44 6 2 0 18 0 18 1,467 168
230 💎Ale💎 43 7 1 0 21 0 20 1,433 210
230 tommasone 43 6 1 0 18 0 17 1,483 157
232 RudyFrat 42 7 1 0 20 0 20 1,400 186
233 xf36423 40 5 3 0 17 0 17 1,429 167
234 YEPPI 38 5 4 0 18 0 18 1,357 169
235 Freedom75 34 7 2 0 23 0 23 1,133 216
235 Duemanu 34 7 1 0 14 0 14 1,546 136
235 Spidey59 34 7 1 0 23 0 23 1,133 215
235 Kashizu68 34 7 1 0 23 0 23 1,133 217
235 Peaces82 34 6 1 0 19 0 19 1,214 187
240 steprof 33 6 3 0 22 0 22 1,100 207
241 Rapidragon 32 7 1 2 2 0 0 4,571 0
241 Su Mellusu 32 7 1 0 23 0 23 1,067 220
241 IVAN 32 6 1 0 22 0 21 1,067 217
244 trily833 31 7 1 0 1 0 1 3,875 10
245 Emilioj97 30 6 1 0 23 0 23 1,000 216
246 ginosp54 28 6 1 0 16 0 16 1,217 150
247 Malotto68 26 6 1 0 21 0 21 0,867 198
247 marg123 26 5 2 0 1 0 1 3,250 11
247 Scimun85 26 5 2 0 11 0 11 1,368 114
247 PERCIATA 26 5 2 0 23 0 23 0,867 215
251 Epyro1 25 8 1 0 26 0 26 0,733 246
251 lamialazio 25 6 2 0 13 0 13 1,389 118
251 CB 25 6 1 0 25 0 25 0,833 238
254 Ciukko 24 6 1 0 25 0 25 0,800 236
255 Rombodituono 23 7 1 0 25 0 25 0,767 234
255 Ariii⚽️ 23 6 2 0 24 0 24 0,767 237
255 diplomatic 23 6 2 0 25 0 25 0,767 235
255 leviedeicolori 23 6 1 0 14 0 14 1,150 133
259 batman83 22 6 2 5 2 0 0 5,500 1
259 Calipso 22 6 1 0 24 0 24 0,733 225
259 SAMPGIO' 22 5 2 0 25 0 25 0,733 235
262 crisi92 21 6 1 0 24 0 24 0,750 225
262 luigival1983 21 6 1 0 25 0 25 0,700 235
264 pat71 20 7 1 0 4 0 4 2,500 37
264 tirogol 20 6 2 0 25 0 25 0,667 240
266 Giorgione 19 7 1 3 2 0 0 4,750 1
266 Davide67 19 7 1 0 26 0 26 0,633 245
266 Gibbone 19 6 2 2 1 0 0 4,750 0
266 Sicilianman81 19 6 1 0 25 0 25 0,633 234
270 Brucelee76 18 8 1 0 28 0 28 0,500 264
270 supergiadri65 18 6 2 0 26 0 26 0,600 245
270 taci 18 6 1 0 25 0 25 0,600 242
270 Oliver81 18 6 1 0 26 0 26 0,600 245
270 barlafus 18 5 2 0 5 0 5 1,800 52
270 quieto 18 5 1 0 25 0 24 0,600 234
276 Maltus88 17 6 1 0 15 0 15 0,895 138
276 Giovolley13 17 6 1 0 26 0 26 0,567 245
276 Re Leone 17 5 1 0 25 0 25 0,567 236
276 pakiato 17 4 2 0 24 0 24 0,567 236
280 FORZA NAPOLI 16 6 2 0 27 0 27 0,533 254
281 reale38 15 7 1 0 27 0 27 0,500 254
282 Moxx83 14 6 1 0 20 0 21 0,583 193
282 STREGONE 14 4 2 0 26 0 26 0,467 249
284 Miokan57 13 7 1 0 28 0 28 0,433 264
284 PENDOLINO 13 7 1 0 28 0 28 0,433 264
284 simossl1989 13 7 1 0 28 0 28 0,433 264
284 baldo88 13 6 1 0 11 0 12 0,929 105
284 kikkosgoal 13 5 1 0 26 0 26 0,433 245
289 Marco007 12 7 1 0 28 0 28 0,400 264
289 maverix75 12 7 1 0 28 0 28 0,400 264
289 luka62 12 7 1 0 28 0 28 0,400 266
289 michelerago 12 6 2 0 28 0 28 0,400 264
289 col079 12 5 1 0 25 0 25 0,429 233
289 Eldiablo24 12 5 1 0 25 0 25 0,400 239
295 ginosp54 11 6 1 0 22 0 22 0,458 209
295 giorgiomax 11 6 1 0 28 0 28 0,367 264
295 iome 11 5 1 0 27 0 27 0,367 254
298 tommylamby89 10 6 1 0 6 0 6 1,250 59
298 billas 10 6 1 0 28 0 28 0,333 264
298 pennello33 10 6 1 0 28 0 28 0,333 264
298 STABIANO59 10 6 1 0 28 0 28 0,333 264
298 Stef69 10 6 1 0 28 0 28 0,333 264
298 gigante 10 5 2 0 28 0 28 0,333 264
298 MAXBETTING 10 4 2 0 17 0 17 0,500 160
305 Mr Lova Lova 9 6 1 0 28 0 28 0,300 264
305 superseba1 9 6 1 0 28 0 28 0,300 264
305 rancilio 9 6 1 0 28 0 28 0,300 265
308 can de la poa 8 6 1 0 28 0 28 0,267 270
308 Mistergreg 8 5 1 0 27 0 27 0,267 256
308 Cirella1 8 4 2 0 25 0 25 0,296 236
311 Dangor 7 7 1 0 28 0 28 0,241 264
311 amedeoviola 7 7 1 0 29 0 29 0,233 274
311 mark hateley 69 7 7 1 0 29 0 29 0,233 274
311 puma83 7 7 1 0 29 0 29 0,233 274
311 saro1954 7 7 1 0 29 0 29 0,233 274
311 Barlitos 7 7 1 0 29 0 29 0,233 275
311 alleeee 7 5 1 0 28 0 28 0,233 270
318 Mauxxx 6 6 1 0 7 0 7 0,750 64
318 ddar070 6 6 1 0 28 0 28 0,207 264
318 air_jerico 6 6 1 0 28 0 28 0,207 266
318 aretino82 6 6 1 0 28 0 28 0,207 266
318 Gabigol 6 6 1 0 29 0 29 0,200 274
318 Giorginho79 6 6 1 0 29 0 29 0,200 274
318 grandecuore 6 6 1 0 29 0 29 0,200 274
318 Locomotiva 6 6 1 0 29 0 29 0,200 274
318 Parola Galà 6 6 1 0 29 0 29 0,200 274
318 Peppagrill67 6 6 1 0 29 0 29 0,200 274
318 tonisbancatore 6 6 1 0 29 0 29 0,200 274
318 frapomp 6 5 1 0 26 0 26 0,214 253
318 edmo59 6 4 1 0 28 0 28 0,200 265
318 peaces82 6 3 2 0 28 0 29 0,200 270
332 Ciccius360 5 5 1 0 3 0 3 1,250 30
332 Gioca86 5 5 1 0 4 0 4 1,000 37
332 antibibino 5 5 1 0 9 0 9 0,500 81
332 flix17 💻 5 5 1 0 15 0 15 0,313 138
332 oroiris 5 5 1 0 22 0 22 0,217 205
332 Docholly 5 5 1 0 26 0 26 0,185 245
332 jinho 5 5 1 0 28 0 28 0,172 264
332 Lollo1946 5 5 1 0 28 0 28 0,172 264
332 Sange Castello 5 5 1 0 28 0 28 0,172 264
332 ASNAGO 74 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 Bestdiego10 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 Bubolik 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 D1OS 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 DANGOR 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 enea1975 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 Fabiomas1985 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 fabulostoro 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 Lory 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 maurozar 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 ostia 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 ROBY 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 samuprosecco 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 Sibilla1925 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 TruffalDino76 5 5 1 0 29 0 29 0,167 274
332 Armaduk 5 5 1 0 29 0 29 0,167 275
332 PLIPAS 49 5 5 1 0 29 0 29 0,167 275
332 Costas 5 3 1 0 26 0 26 0,179 244
332 UFO 3 5 3 1 0 28 0 28 0,167 266
360 cristinapaolo 4 4 1 0 7 0 7 0,500 70
360 il mago 4 4 1 0 28 0 28 0,138 266
360 bubofrancy 4 4 1 0 29 0 29 0,133 274
360 Codognato@1963 4 4 1 0 29 0 29 0,133 274
360 Ertoro73 4 4 1 0 29 0 29 0,133 274
360 Fjl 4 4 1 0 29 0 29 0,133 274
360 furlan 4 4 1 0 29 0 29 0,133 274
360 Ginoski17 4 4 1 0 29 0 29 0,133 274
360 JEB 4 4 1 0 29 0 29 0,133 274
360 mag1111 4 4 1 0 29 0 29 0,133 274
360 Mkeil80 4 4 1 0 29 0 29 0,133 274
360 scarpariello 4 4 1 0 29 0 29 0,133 274
360 Dominique68 4 4 1 0 29 0 29 0,133 275
360 number one 4 4 1 0 29 0 29 0,133 275
360 gisco 4 4 1 0 29 0 29 0,133 276
360 supermax68 4 4 1 0 29 0 29 0,133 276
360 KRAUNAR77 4 4 1 0 29 0 29 0,133 278
360 ludobilly55 4 4 1 0 29 0 29 0,133 278
360 SimoneSpa98ave 4 4 1 0 29 0 29 0,133 278
360 ema1673 4 3 1 0 26 0 26 0,143 249
380 Lorylebrom 3 3 1 0 5 0 5 0,500 50
380 Il Fritz 3 3 1 0 15 0 15 0,188 142
380 Mauc5166 3 3 1 0 23 0 23 0,125 215
380 dilogius 3 3 1 0 27 0 27 0,107 255
380 Bebeto57PL 3 3 1 0 29 0 29 0,100 274
380 bugre1965 3 3 1 0 29 0 29 0,100 274
380 poticcia 3 3 1 0 29 0 29 0,100 274
380 simo892 3 3 1 0 29 0 29 0,100 274
380 Cip 3 3 1 0 29 0 29 0,100 280
389 Elia Chiappini 2 2 1 0 4 0 4 0,400 45
389 iemiil 2 2 1 0 29 0 29 0,067 278
391 marcom67 1 1 1 0 1 0 1 0,500 18
391 Boh 1 1 1 0 16 0 17 0,059 156
391 Promedical 1 1 1 0 22 0 22 0,044 208
391 latino76 1 1 1 0 29 0 29 0,033 278
391 la padella 1 1 1 0 29 0 29 0,033 283
396 Pappoino 0 0 30 0 30 0 30 0,000 283
396 gigi1968 0 0 30 0 30 0 30 0,000 284
396 lottologo 0 0 30 0 30 0 30 0,000 284
396 mrb 0 0 30 0 30 0 30 0,000 284
396 jepson 0 0 28 0 28 0 28 0,000 262
396 lormat 0 0 28 0 28 0 28 0,000 262
396 Ollythebrave 0 0 9 0 9 0 9 0,000 79
396 Generale Lee 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0

Legenda

  • [MPPG] MIGLIORE PRESTAZIONE PERSONALE DI GIORNATA 
  • [PPPG] PEGGIORE PRESTAZIONE PERSONALE DI GIORNATA
  • [MGG] MIGLIORE GIOCATORE DI GIORNATA 
  • [PGG] PEGGIORE GIOCATORE DI GIORNATA